Светодиодный светильник потолочный
Если Вы решили приобрести светодиодные светильники Армстронг для дома или офиса, то спешите обратиться к нам. А все потому, что мы является именно производителем светодиодных светильников, а не просто торговой компанией, специализирующейся на организации оптовых и розничных поставок светодиодной продукции. Наше производство, исследовательский центр и центральный офис компании находится в Ленинградской области.
Выпускаемые нами светодиодные светильники Армстронг встраиваются в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600х600 мм, с видимыми направляющими Т24 или Т15. Применяют их для освещения офисных помещений, коридоров, холлов, учреждений образования и здравоохранения, торговых залов. Копруса светильников изготовливаются из листовой стали и покрываются затем белой краской. Рассеиватели для светодиодных светильников вы можете выбрать следующих типов: растровый рассеиватель с зеркальной алюминиевой решеткой; опаловый или призматический рассеиватель из светотехнического полистирола и др.
Это идеальный вариант для всех типов офисных помещений. Они имеют длительный срок службы и еще ряд других преимуществ по сравнению с традиционными люминесцентными лампами и лампами накаливания. А высокие качественные показатели будут радовать владельцев офисных помещений, а также их сотрудников, работающих в этих помещениях.
Цена светодиодных светильников варьируется в зависимости от производителя светодиодов, температуры и спектра излучения, также возможна скидка при заказе оптовой партии офисных светодиодных светильников.
Наши менеджеры по продажам смогут ответить на все ваши вопросы касательно выбора светильника, его эксплуатации, наличия на складе того или иного количества требующегося товара и цены. Не откладывайте - звоните нам прямо сейчас!
Внимание!!! Комплекты для переделки люминисцентных светильников в светодиодные:
В продаже имеются линейки светодиодные и источники питания для переделки люминесцентных светильников ЛВО 4x16 в светодиодные.Цена (с НДС): 395 руб |
У нас Вы можете купить корпуса для светодиодных светильников 595х595 мм для потолков Армстронг, с призматическим светорассеивателем в комплекте, в упаковке. Цена (с НДС): 650 руб |
Есть в наличии много. Осуществляется доставка по всей России
Светодиодный светильник ССДВ-27 призматический код 18705-2
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 32 Вт | |
| Световой поток | 2900 лм | ||
| Цветовая температура | 4500...4700 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 27 шт (Cree) |
||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2250 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-27 опаловый код 18705-3
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 32 Вт | |
| Световой поток | 2900 лм | ||
| Цветовая температура | 4500...4700 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 27 шт (Cree) |
||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2550 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-76 растровый код 18700-1
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 39 Вт | |
| Световой поток | 3600 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 76 шт (Samsung) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х90 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2730 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-76 призматический код 18700-2
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 39 Вт | |
| Световой поток | 3600 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 76 шт (Samsung) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 85 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2740 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-76 опаловый код 18700-3
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 39 Вт | |
| Световой поток | 3600 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 76 шт (Samsung) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 85 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2750 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-32 растровый код 18701-1
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
| Световой поток | 3500 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 32 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х90 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2925 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-32 призматический код 18701-2
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
| Световой поток | 3500 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 32 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2935 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-32 опаловый код 18701-3
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
| Световой поток | 3500 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 32 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 4 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2945 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-24 растровый код 18702-1
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 32 Вт | |
| Световой поток | 2800 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 24 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х90 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2950 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-24 призматический код 18702-2
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 32 Вт | |
| Световой поток | 2800 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 24 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2965 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-24 опаловый код 18702-3
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 32 Вт | |
| Световой поток | 2800 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 24 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,99 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2995 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-28 растровый код 18703-1
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 36 Вт | |
| Световой поток | 3400 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 28 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х90 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 3120 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-28 призматический код 18703-2
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 36 Вт | |
| Световой поток | 3400 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 28 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 3130 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-28 опаловый код 18703-3
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 36 Вт | |
| Световой поток | 3400 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 28 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| PF | больше 0,90 | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 595х595х40 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | встраиваемый | ||
| Тип крепления | "Армстронг" | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 2 шт | ||
| Цена (c НДС): | 3140 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-12
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 15 Вт | |
| Световой поток | 1300...1400 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 12 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 660х150х70 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | накладной | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 1 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2500 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-24
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 30 Вт | |
| Световой поток | 2800 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 24 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 660х150х70 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | накладной | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 1 шт | ||
| Цена (c НДС): | 2990 руб (в наличии) | ||
Светодиодный светильник ССДВ-36
| Фото светодиодного светильника | Технические параметры светильника | ||
![]() |
Потребляемая мощность | 40 Вт | |
| Световой поток | 3600...3700 лм | ||
| Цветовая температура | 4700...5300 °К | ||
| Кол-во светодиодов | 30 шт (Cree) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 75 Ra | ||
| Угол расхождения светового потока | 120° | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
| Срок службы | 50 000 часов | ||
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | ||
| Габаритные размеры | 660х150х70 мм | ||
| Питание от сети | 220В, 50 Гц | ||
| Тип подсоединения проводов |
клеммная колодка | ||
| Тип светильника | накладной | ||
| Гарантия | 2 года | ||
| Упаковка | в коробке по 1 шт | ||
| Цена (c НДС): | 3195 руб (в наличии) | ||
Модель ССДВ 3600
Технические параметры
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Степень защиты | IP 20 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Питание от сети | 220В, 50 Гц |
| Кол-во светодиодов | 36 шт (CREE) |
| Световой поток | 3600 лм |
| Температура свечения | 5000° К |
| Рабочая температура | от 0° до +40°С |
| Угол расхождения светового потока | 120° |
| Габаритные размеры | 595х595х70 мм |
| Масса | 4 кг |
| Тип подсоединения | Клеммная колодка |
| Тип крепления | "Армстронг" |
| Тип светильника | Встраиваемый, накладный, модульный |
| Гарантия | 2 года |
Назначение
Данный офисный светодиодный светильник ССДВ используются для общего внутреннего освещения общественных помещений: офисов, сухих и тёплых промышленных цехов, магазинов, театров, кафе, медицинских и учебных заведений, библиотек, коридоров, лестниц и лифтовых холлов, гостиниц.
Он является заменой кассетных люминесцентных светильников ЛВО 4х18 Вт в системах подвесных потолков "Армстронг" размером 600х600 или 595х595. Обладает световым потоком 3600 лм (люмен), что на уровне стола (по ГОСТу) дает освещенности в 400 лк (люкс).
Дополнительная информация
Светодиодный светильник изготавливается в соответствии с ГОСТ и предназначен для работы в помещении от сети с напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В нем применяются мощные осветительные светодиоды CREE. Корпус светильника выполнен в жестком стальном исполнении с рассеивающим стеклом типа пирамидка или битое стекло.
В светодиодном светильнике используется блок питания со стабилизацией тока и гарантированным сроком службы 50 000 часов.
Для офисных помещений этот светильник является идеальным вариантом освещения потому что обладает мягким, спокойным дневным спектром света, который не вызывает раздражения слизистой оболочки глаз.
Для производства светодиодных светильников мы используем только качественные комплектующие, которые обладают большим сроком службы, так что их не нужно будет постоянно менять как китайские или корейские. Высокая светоотдача делает светодиодные светильники ССДВ очень экономичными.
Обратившись в ООО «Светодиодъ», Вы можете выбрать и заказать не только светодиодные светильники ССДВ или светодиожные прожекторы, но и светодиоды, вторичную оптику, блоки питания со стабилизацией тока.
Покупая у нас светодиодные светильники, Вы можете рассчитывать на точность и оперативность нашей работы.
Предлагаем скидки и бонусы постоянным покупателям.
Еще светодиодные светильники:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2900 руб. |
3600 руб. |
4600 руб. |
6200 руб. |
Итак, заказ товара состоит из трех шагов:
Когда вы поняли, что мы предлагаем, когда вы решили, что вам надо (или еще не решили), — звоните нам и вы поймете, что делать дальше.
Звоните нам с 9 утра до 22 вечера
8 (812) 921-47-35, (911) 837-63-10
А можете письмо написать.



























Линейки светодиодные
ИП Mean Well LPC-20-700
Корпуса для светильников
CXA2011 0000 000P00G027F
XPEWHT 01 0000 00CD2
У нас вы можете купить светодиоды, светодиодные линейки с максимальной скидкой. Продажа по самым низким ценам - наша специализация, мы следим за рынком и готовы предоставить вам самую низкую цену на выбранный вами товар по Москве, Санкт-Петербургу и России.
Доставка по России
Итак, заказ товара состоит из трех шагов:
Когда вы поняли, что мы предлагаем, когда вы решили, что вам надо (или еще не решили), — звоните нам и вы поймете, что делать дальше.
Звоните нам с 9 утра до 22 вечера
8 (812) 921-47-35, (911) 837-63-10
А можете письмо написать.